dymokomi/luce-3d
Source of release 0.9.6
0.9.6 / src / renderers / fog_noise.lucb
## Blue noise for the fog march's per-pixel start offsets (shaders/fog.frag):
## a 64×64 tile of ranks laid out by void and cluster (Ulichney 1993), so
## neighboring pixels start their steps far apart and what is left of the step
## pattern is fine grain with no low frequencies, not bands. The tile is
## fixed: tools/blue_noise.py writes this file.
## Texels across the tile, each way.
pub let noise_side: usize = 64
## Each texel's rank, row by row; its value is (rank + 0.5) / 4096.
pub let noise_ranks: u16[4096] = [
2119, 879, 1506, 2881, 3413, 2514, 3977, 2806, 1260, 3877, 45, 2016, 475, 2999, 2584, 83, 3568, 2878, 366, 1485, 2064, 2775, 3102, 1883, 3810, 1566, 2083, 3989, 635, 3676, 2068, 2503, 3777, 1906, 2381, 3615, 3051, 990, 1497, 3574, 685, 4027, 102, 2183, 2577, 439, 796, 3388, 216, 2958, 3913, 2662, 1155, 566, 3686, 371, 3887, 1927, 1264, 3141, 323, 2048, 478, 1701,
193, 3983, 2318, 1183, 2010, 864, 128, 1935, 3319, 2419, 1700, 3169, 3813, 1271, 1798, 3863, 818, 2212, 3269, 1113, 3495, 169, 1253, 620, 2255, 420, 1119, 3009, 1780, 3318, 1243, 497, 1551, 1038, 3397, 523, 2099, 3937, 2794, 1959, 1262, 2367, 1738, 3253, 3907, 1926, 3058, 1165, 2181, 867, 2306, 123, 1639, 2921, 2106, 2568, 1538, 770, 2452, 3754, 1060, 2580, 3910, 2927,
2486, 675, 3272, 406, 3684, 3096, 1594, 3769, 352, 721, 2693, 986, 2265, 662, 3412, 2385, 1180, 1596, 4057, 550, 2433, 1803, 3959, 2566, 3155, 3596, 2765, 2371, 43, 969, 2664, 4068, 2211, 2849, 257, 1601, 2546, 766, 347, 3294, 2591, 3723, 573, 1137, 291, 1463, 2468, 3834, 1694, 3533, 1404, 3772, 3297, 848, 3501, 22, 2961, 3366, 485, 2185, 1741, 3442, 842, 1341,
3517, 1133, 1857, 2594, 1414, 608, 2245, 1093, 2971, 1435, 3704, 176, 2850, 1651, 270, 3162, 2833, 151, 1984, 2965, 871, 3234, 1500, 971, 119, 1704, 838, 1423, 3805, 3153, 1476, 179, 3078, 792, 3914, 3160, 1300, 3513, 1794, 1111, 212, 878, 2893, 3415, 2657, 3580, 657, 47, 2823, 435, 3092, 697, 1910, 2455, 1295, 1841, 1016, 4071, 1398, 2860, 704, 58, 3187, 1931,
293, 3820, 2981, 30, 4073, 2790, 3579, 2544, 1820, 3251, 2124, 1218, 3469, 3987, 1053, 2060, 586, 3641, 2624, 1411, 3752, 363, 2802, 3511, 2003, 3911, 521, 3446, 2177, 728, 1928, 3518, 1714, 1225, 2350, 1909, 76, 2858, 2272, 3978, 3126, 2149, 1786, 1401, 2235, 967, 1875, 3295, 2370, 1139, 2053, 2613, 268, 3954, 533, 3640, 2366, 1986, 185, 3264, 3854, 2383, 1531, 2749,
2259, 1588, 882, 2165, 1746, 1249, 231, 890, 398, 4026, 561, 2500, 1869, 380, 2634, 1376, 3313, 1781, 1022, 239, 2305, 1860, 677, 2243, 1108, 2666, 3059, 1851, 312, 2884, 2507, 530, 3716, 2677, 592, 3359, 1054, 3784, 527, 1618, 1286, 3603, 470, 4036, 152, 2949, 3734, 1511, 855, 4046, 3431, 1505, 983, 2751, 1619, 3097, 379, 2779, 924, 1643, 2075, 1083, 3710, 512,
1241, 3292, 2530, 3452, 551, 3129, 2072, 3373, 2817, 1043, 1624, 2940, 847, 3267, 2231, 3789, 824, 2448, 3916, 3070, 3414, 1261, 4017, 3020, 427, 1380, 2300, 979, 3950, 1290, 3407, 1058, 2128, 297, 3846, 1555, 2115, 2598, 843, 2979, 118, 2737, 2424, 821, 3217, 1235, 2136, 314, 2685, 1825, 160, 2941, 3661, 2113, 3372, 823, 1330, 3821, 3453, 2555, 276, 2950, 793, 3131,
3935, 661, 172, 3775, 1011, 2470, 3675, 1335, 1905, 2334, 3592, 15, 3833, 1508, 535, 2976, 107, 1592, 455, 2040, 738, 2688, 23, 1583, 3349, 3691, 202, 3279, 1577, 2374, 138, 2972, 1422, 3208, 905, 2796, 213, 3463, 1747, 3703, 2049, 1002, 3426, 1937, 1547, 2755, 589, 3874, 3098, 686, 1312, 2269, 553, 1204, 79, 2526, 1756, 2216, 597, 1229, 4001, 1477, 2445, 1960,
1645, 2777, 2000, 1441, 2841, 1635, 109, 726, 3912, 340, 3158, 1263, 2137, 2738, 1081, 1916, 3621, 3345, 2803, 1132, 1715, 3611, 2432, 2033, 876, 2504, 1776, 655, 2804, 3751, 852, 1813, 4037, 2429, 1865, 3081, 656, 1350, 2434, 438, 3200, 1370, 569, 3787, 243, 3549, 2471, 1126, 1970, 3522, 2557, 3884, 3146, 1899, 4031, 2947, 3587, 250, 2880, 1949, 3225, 462, 3512, 221,
3646, 925, 2388, 3223, 359, 3847, 2314, 2966, 1522, 2672, 651, 1837, 3472, 280, 4049, 2360, 1336, 913, 2215, 3984, 2937, 330, 1056, 3857, 487, 2895, 4076, 1175, 1950, 456, 2193, 3464, 575, 46, 1145, 3649, 2239, 4015, 1045, 2857, 3850, 1677, 2582, 3000, 2276, 944, 1703, 3348, 25, 1530, 921, 252, 1610, 752, 2342, 457, 1076, 1504, 3377, 893, 2643, 1824, 1089, 3011,
1362, 481, 3979, 1206, 687, 1932, 3356, 953, 2125, 3550, 1035, 2481, 3093, 856, 1699, 2917, 590, 2590, 208, 1493, 615, 3304, 1842, 3055, 1369, 2191, 117, 3207, 3552, 2629, 1063, 2855, 1637, 3302, 2663, 1465, 289, 3265, 1880, 3, 809, 2117, 355, 1178, 1827, 3919, 480, 2797, 2263, 3008, 3629, 2045, 3392, 2835, 1418, 3204, 2059, 3942, 2321, 150, 3765, 699, 2200, 2523,
3275, 2063, 2877, 1731, 3506, 2661, 1272, 488, 3206, 134, 3956, 1582, 494, 2209, 3555, 70, 3255, 3840, 1796, 3439, 2363, 1240, 2614, 666, 3599, 1679, 930, 2329, 1455, 301, 3811, 1349, 2317, 751, 3932, 2085, 889, 2723, 1515, 2365, 3504, 2702, 4088, 3323, 144, 3057, 1447, 812, 3773, 1200, 542, 2684, 1066, 325, 3799, 911, 2674, 636, 1737, 1189, 3066, 1542, 4089, 9,
774, 3572, 259, 880, 2261, 52, 4063, 1797, 2465, 1384, 1997, 2747, 3796, 1301, 2679, 1557, 2047, 1127, 3042, 835, 3694, 99, 2046, 3357, 296, 2768, 3761, 3052, 771, 1823, 2954, 167, 3594, 1894, 416, 2935, 3494, 584, 3746, 3012, 1254, 464, 1492, 868, 1993, 2442, 3489, 2109, 295, 1868, 2440, 3975, 1711, 2226, 3455, 1799, 42, 3570, 2910, 2458, 3634, 412, 2770, 1856,
2655, 1495, 2435, 3838, 3154, 1527, 2902, 711, 3722, 3033, 790, 255, 3213, 958, 385, 3729, 691, 2467, 319, 2138, 2795, 1381, 3995, 844, 2313, 1182, 1904, 528, 2524, 3957, 2156, 926, 3152, 2499, 1047, 1744, 1258, 2225, 207, 1000, 1968, 3145, 2326, 3718, 2845, 634, 1171, 4010, 2722, 3232, 1428, 94, 3056, 682, 1257, 2421, 3130, 1462, 444, 962, 2028, 1329, 3437, 1071,
3894, 3067, 1185, 1891, 449, 981, 2067, 3466, 306, 1162, 2229, 3509, 1458, 2399, 1930, 2780, 3416, 1450, 4095, 1653, 557, 3151, 1767, 2931, 1498, 3880, 37, 3224, 1148, 1526, 3403, 502, 1303, 3801, 84, 3054, 3885, 2612, 1625, 3980, 668, 3601, 1732, 324, 1331, 3165, 68, 1681, 982, 563, 3498, 886, 3713, 2781, 236, 4060, 731, 1914, 3843, 3331, 163, 3013, 2308, 506,
2111, 98, 652, 3396, 2814, 3779, 1250, 2401, 1688, 2821, 4020, 1782, 613, 2957, 3963, 1187, 262, 2974, 968, 2627, 3770, 1077, 348, 2525, 571, 3402, 2660, 2182, 3683, 309, 2606, 1990, 2787, 1611, 3467, 2377, 783, 466, 3108, 2158, 2810, 148, 1084, 2719, 3939, 1871, 2551, 3346, 2187, 2861, 1759, 2390, 1975, 1481, 3354, 2102, 2856, 1062, 2628, 2254, 1633, 851, 3685, 1690,
932, 2479, 3673, 1578, 2302, 269, 2652, 562, 3201, 898, 198, 2585, 3369, 54, 1661, 794, 2251, 1808, 3308, 2, 2335, 1966, 3287, 3670, 2080, 881, 1337, 1750, 718, 2984, 1068, 4023, 723, 2201, 391, 1408, 2011, 3632, 1161, 3443, 1400, 2439, 3282, 2056, 469, 3503, 732, 1467, 3677, 194, 3899, 1193, 417, 2595, 994, 1657, 351, 3715, 1348, 572, 3967, 2552, 338, 3290,
4021, 2734, 1293, 2015, 791, 3338, 1830, 3853, 1390, 2132, 3667, 1342, 1012, 2175, 3120, 3573, 2559, 3881, 621, 1375, 3564, 778, 1276, 145, 1605, 3112, 4065, 189, 3342, 2336, 1862, 112, 3562, 2916, 961, 3310, 2760, 1778, 72, 849, 1881, 424, 3856, 1521, 955, 2303, 2939, 315, 1152, 2508, 764, 3283, 2903, 3837, 591, 3578, 2438, 3278, 75, 3147, 1884, 1156, 2882, 1416,
1787, 517, 3195, 161, 3909, 1147, 2928, 17, 3422, 2478, 658, 1947, 3875, 2704, 529, 1420, 214, 1074, 2062, 2769, 1668, 3030, 2483, 3861, 2852, 428, 2273, 2773, 906, 3745, 1425, 3139, 1713, 1217, 3901, 2459, 300, 4069, 2953, 2549, 3689, 3034, 722, 2610, 3642, 1256, 1814, 4066, 1994, 3082, 1593, 2174, 13, 1305, 2289, 3003, 827, 1486, 2167, 2714, 773, 3536, 2088, 204,
3006, 1122, 3545, 2352, 2837, 1516, 2220, 947, 1655, 414, 2969, 3293, 320, 1553, 3731, 2019, 2886, 3516, 3186, 434, 4028, 275, 2192, 692, 1854, 1065, 3610, 1304, 2038, 418, 2485, 610, 2654, 246, 1922, 706, 1255, 1560, 619, 2026, 1205, 1632, 2178, 55, 3134, 377, 3384, 2718, 887, 3560, 482, 3971, 1888, 3460, 1706, 240, 1943, 3998, 1034, 3636, 1575, 459, 3260, 2411,
3824, 2145, 808, 1740, 345, 649, 3159, 3962, 2638, 3595, 1136, 1712, 2353, 903, 3220, 1172, 701, 1734, 2368, 837, 2576, 1055, 3404, 1377, 3236, 2564, 631, 1686, 3094, 3888, 1100, 3538, 3247, 2278, 3651, 2987, 3476, 2207, 3245, 3806, 200, 3486, 891, 3996, 1757, 2384, 680, 1519, 130, 2323, 1387, 2695, 832, 3073, 1079, 3728, 2583, 525, 3080, 182, 2450, 3955, 1319, 725,
95, 1475, 3104, 4080, 2534, 3400, 1912, 286, 1280, 2069, 761, 2801, 4070, 135, 2589, 2236, 3958, 90, 1311, 3724, 1568, 1921, 3778, 77, 2129, 3985, 242, 3461, 2678, 71, 1589, 1985, 869, 1436, 503, 1691, 923, 2736, 407, 1046, 2645, 2301, 2985, 1357, 2791, 1028, 3753, 2077, 3285, 2906, 1024, 3711, 316, 2449, 567, 2879, 1351, 3484, 1755, 2127, 2945, 974, 1944, 2789,
3656, 2475, 458, 1008, 1373, 3707, 860, 2416, 3085, 3780, 187, 3355, 1267, 1863, 3672, 446, 3026, 1977, 2783, 3336, 310, 3063, 2730, 914, 1626, 2934, 1192, 1941, 834, 2262, 2960, 4054, 175, 2846, 3808, 2493, 11, 3934, 1870, 1502, 3185, 514, 1900, 223, 3571, 492, 2665, 1208, 3936, 628, 1693, 2014, 3211, 1507, 4083, 2120, 61, 2396, 1153, 670, 3699, 322, 3358, 1634,
1131, 3254, 2096, 2808, 1844, 82, 2938, 1574, 552, 1812, 2570, 2224, 545, 3149, 1439, 802, 1581, 3635, 1019, 644, 2267, 1252, 549, 2460, 3604, 393, 2397, 3851, 1399, 3405, 538, 1212, 2147, 3332, 1103, 2035, 3166, 1291, 2420, 3523, 780, 3871, 1096, 3305, 2141, 1627, 3227, 1876, 369, 2532, 3480, 89, 2296, 1190, 3389, 1723, 935, 3180, 3886, 2744, 1466, 2054, 2533, 583,
1882, 317, 3605, 716, 3291, 2297, 1199, 4006, 3243, 1025, 1444, 3510, 975, 2091, 2701, 3491, 2393, 263, 2632, 4013, 1687, 3266, 3897, 2006, 1424, 3327, 750, 2842, 343, 2561, 1848, 3690, 2745, 333, 1548, 755, 3626, 546, 2887, 164, 2116, 1683, 2840, 2517, 653, 4045, 27, 2407, 917, 3068, 1142, 3876, 2798, 754, 370, 2617, 3668, 505, 1666, 201, 3420, 1186, 3040, 3786,
2333, 2946, 1251, 1600, 3864, 403, 2633, 2087, 146, 2776, 3818, 274, 2876, 3969, 21, 1124, 1878, 3252, 1386, 2078, 49, 2809, 829, 183, 3074, 1051, 2204, 1763, 3758, 1032, 3105, 743, 1660, 2364, 3965, 2696, 1754, 2248, 1088, 4018, 3048, 1306, 318, 3771, 1393, 992, 2988, 1484, 3804, 2042, 1540, 534, 1766, 3628, 3060, 1923, 1379, 2930, 2153, 2505, 758, 4053, 18, 918,
1449, 3947, 166, 2689, 1976, 1050, 3631, 678, 3451, 1933, 797, 2298, 1739, 1334, 705, 2998, 3868, 513, 895, 3590, 2403, 1164, 3687, 1793, 2635, 4081, 540, 3478, 29, 1469, 2413, 229, 3394, 1044, 477, 3075, 114, 3408, 1520, 689, 2473, 3367, 884, 2309, 1945, 3524, 2715, 627, 3406, 266, 2587, 3237, 2143, 1020, 2357, 124, 785, 3981, 1033, 3242, 1552, 2290, 1752, 2762,
3344, 739, 2169, 3531, 596, 3137, 1753, 1322, 2480, 1529, 3127, 501, 3627, 3240, 2509, 1535, 2232, 2750, 1758, 3015, 671, 1570, 3363, 2234, 367, 1616, 1283, 2944, 1979, 3218, 4008, 2110, 2908, 3783, 1443, 2142, 908, 3732, 2756, 1972, 413, 1790, 3608, 126, 3136, 440, 1717, 2256, 1234, 2899, 799, 3949, 215, 1457, 3815, 3203, 2725, 2023, 396, 3727, 261, 2922, 3584, 498,
2510, 1836, 3045, 1195, 2406, 36, 2724, 3906, 245, 1041, 4052, 2588, 920, 2024, 375, 3735, 155, 1057, 3317, 285, 3831, 2554, 491, 1003, 3001, 3624, 2359, 733, 2669, 465, 866, 1209, 1816, 633, 2586, 3296, 1274, 2389, 227, 3164, 3776, 1170, 2854, 1473, 2592, 1154, 3904, 149, 3655, 1748, 2373, 1270, 3537, 2639, 587, 1609, 1121, 3539, 1707, 2621, 1360, 814, 2105, 1215,
3827, 970, 384, 4059, 1483, 3321, 910, 2013, 3261, 2836, 2107, 307, 1586, 3479, 1236, 3110, 1924, 4067, 1453, 2194, 1846, 2890, 1332, 3883, 1961, 190, 3350, 1082, 3905, 1725, 3565, 2799, 88, 3633, 1987, 277, 4094, 1806, 816, 1394, 2623, 734, 2050, 4002, 556, 3230, 2032, 2545, 927, 3114, 327, 1988, 2942, 912, 2247, 3365, 247, 2387, 595, 3091, 1980, 3923, 3184, 156,
2740, 3421, 1674, 2829, 700, 2208, 3561, 483, 1646, 647, 1285, 3701, 2883, 2332, 554, 2707, 781, 2412, 430, 3554, 865, 101, 3309, 2461, 603, 2778, 1385, 2151, 137, 2512, 1437, 2292, 3210, 1524, 997, 2970, 577, 2815, 3386, 3898, 2213, 188, 3306, 985, 2324, 1567, 740, 3385, 1383, 4075, 641, 3438, 1649, 8, 4022, 1896, 2870, 3869, 1289, 3454, 996, 426, 1598, 2266,
1356, 2025, 116, 2469, 3742, 1831, 1207, 3018, 3835, 2283, 3337, 1792, 173, 1026, 3637, 1724, 3335, 1313, 2992, 2637, 1201, 3970, 1897, 1534, 928, 3788, 1783, 3101, 3664, 683, 3436, 397, 805, 3862, 2528, 3527, 1613, 2092, 1130, 453, 1561, 3010, 1751, 3712, 56, 3559, 2708, 368, 1886, 2222, 2774, 1110, 2418, 3047, 1232, 510, 1471, 820, 2154, 53, 2464, 2831, 3659, 749,
489, 3781, 3181, 1098, 448, 2918, 233, 2553, 1007, 108, 2608, 787, 4000, 3024, 1402, 2188, 104, 3785, 645, 1709, 3170, 2210, 451, 3065, 3429, 2279, 401, 822, 2818, 1946, 1160, 3041, 1850, 2176, 321, 1213, 2362, 19, 3119, 2488, 3477, 664, 2558, 1314, 2925, 1847, 1102, 3036, 3620, 106, 1525, 3860, 364, 3557, 2090, 3314, 2579, 3630, 2951, 1572, 4091, 1191, 1828, 3071,
2547, 862, 1584, 2126, 3492, 1365, 3966, 2086, 1461, 3741, 3090, 1231, 1996, 2487, 339, 3930, 941, 2520, 2074, 211, 3697, 768, 2729, 1168, 7, 2604, 1227, 3893, 1563, 278, 2395, 3960, 1366, 2785, 665, 3016, 3961, 826, 3748, 1835, 973, 4047, 331, 2171, 806, 3922, 2422, 547, 1273, 2496, 3107, 883, 1849, 612, 2816, 1009, 147, 1822, 484, 3249, 684, 2284, 283, 3444,
1266, 2867, 4012, 626, 2705, 1772, 803, 3182, 536, 1697, 2195, 423, 3490, 695, 1805, 2716, 3228, 1489, 3475, 1085, 2346, 1440, 3528, 2057, 4016, 1716, 3493, 2079, 3273, 2642, 3544, 897, 69, 3757, 3262, 1554, 1911, 2680, 1363, 265, 2322, 1245, 2741, 3411, 1513, 241, 3248, 1671, 3830, 690, 2073, 3680, 2620, 1317, 3964, 1662, 2343, 3892, 1239, 1956, 2675, 3593, 1014, 2166,
20, 1866, 362, 2311, 3284, 91, 2451, 3548, 2713, 894, 3376, 2832, 1514, 3760, 3111, 1224, 524, 1908, 2912, 4042, 361, 2977, 1678, 290, 902, 2959, 618, 184, 1017, 1427, 537, 2052, 1667, 2327, 946, 228, 3612, 555, 3277, 2913, 3643, 1978, 3113, 580, 3623, 1952, 972, 2257, 2766, 3391, 1141, 168, 3259, 2299, 313, 3371, 730, 2848, 3526, 938, 157, 2929, 1695, 3872,
2444, 3678, 3021, 1446, 907, 3855, 1244, 308, 1907, 4058, 1, 1123, 2286, 197, 857, 2380, 3379, 41, 811, 1345, 2539, 663, 3790, 3205, 2264, 1391, 2536, 3142, 2227, 4077, 3005, 3383, 2683, 3558, 1299, 2112, 2567, 1118, 2150, 1518, 765, 74, 1644, 1059, 2497, 2901, 4030, 26, 1431, 431, 1791, 2926, 1537, 853, 2007, 3035, 1392, 238, 2133, 2540, 3816, 1355, 541, 3150,
1536, 646, 1144, 3563, 1981, 2897, 1636, 2253, 3022, 1364, 2519, 1861, 3878, 2956, 1673, 3679, 2097, 3882, 2757, 1722, 3324, 2164, 1120, 2686, 441, 3866, 1809, 3644, 736, 1630, 225, 1184, 693, 344, 2874, 4040, 1604, 3430, 382, 3944, 2619, 3343, 3849, 2219, 287, 1344, 717, 3176, 1999, 3750, 2378, 4009, 520, 3465, 3814, 1023, 2670, 3433, 1523, 599, 1795, 3364, 2108, 909,
2771, 3417, 2180, 178, 2658, 518, 3657, 1005, 472, 3719, 707, 3231, 500, 1040, 2681, 292, 1421, 1049, 2328, 486, 3692, 125, 1533, 1903, 3398, 1027, 66, 1265, 2601, 2896, 1929, 2456, 3915, 1807, 3215, 760, 60, 2819, 916, 2355, 1203, 1853, 511, 2752, 3740, 1817, 3487, 2548, 1030, 2839, 779, 1296, 2574, 1733, 38, 2402, 1874, 400, 4041, 3174, 1006, 2392, 304, 3974,
1855, 415, 2531, 1670, 4032, 830, 3132, 2414, 3445, 1682, 2784, 2190, 1454, 3547, 1957, 3256, 616, 3038, 3542, 1934, 952, 3140, 3841, 759, 2868, 2427, 2093, 3473, 443, 3826, 956, 3128, 1432, 2246, 1080, 2443, 1764, 3598, 2012, 3209, 195, 2962, 931, 1496, 3198, 1125, 2268, 360, 1656, 3534, 136, 2206, 3194, 1075, 2891, 696, 3747, 1159, 2228, 2826, 64, 3720, 2649, 1288,
3597, 2914, 989, 3192, 1338, 1919, 62, 1259, 2018, 337, 1166, 3973, 141, 2477, 817, 4079, 2565, 1550, 219, 2871, 1308, 2573, 2242, 244, 1430, 3990, 576, 3178, 1482, 2172, 110, 3696, 508, 3390, 251, 3812, 3095, 1237, 578, 1558, 3665, 2457, 4093, 2082, 679, 93, 2996, 3943, 617, 3122, 1948, 3648, 341, 3889, 2020, 3299, 1615, 3053, 775, 1316, 1965, 1602, 3087, 727,
103, 1464, 3809, 607, 2331, 3382, 2825, 3938, 2543, 3069, 846, 3347, 1665, 2983, 1318, 410, 1815, 3794, 788, 2196, 4007, 588, 1710, 3569, 3027, 892, 1729, 2515, 1090, 3039, 1623, 2581, 839, 2793, 2036, 1499, 461, 2648, 3988, 2189, 777, 1328, 342, 3458, 2609, 3669, 1549, 2009, 1176, 2605, 1389, 915, 1650, 2690, 1340, 425, 3581, 159, 2699, 3926, 3482, 539, 1070, 2144,
3325, 2423, 2008, 249, 3700, 1010, 1599, 724, 234, 3774, 1913, 2319, 629, 3736, 2070, 3163, 2345, 1149, 3329, 1638, 67, 3061, 1037, 2673, 421, 2034, 3529, 226, 3940, 667, 2288, 3505, 1840, 1326, 3622, 2948, 954, 1858, 121, 3351, 2824, 1955, 3123, 1708, 1219, 2344, 861, 2813, 3447, 381, 4064, 2339, 2995, 605, 2240, 950, 2516, 2101, 1770, 354, 2315, 3216, 2563, 4050,
1214, 804, 3086, 1720, 2712, 433, 2163, 3613, 1749, 1353, 2667, 383, 1230, 2758, 40, 933, 3650, 305, 2964, 2498, 3481, 1893, 3738, 1343, 2379, 3226, 1197, 2728, 1953, 3330, 389, 1061, 4061, 12, 639, 2252, 3890, 3202, 2447, 1163, 404, 3619, 964, 165, 2932, 509, 3836, 177, 2230, 1779, 747, 3244, 80, 3497, 3972, 2859, 1434, 3782, 1086, 2986, 828, 1395, 254, 1745,
468, 2671, 3917, 1112, 3288, 1412, 2994, 2425, 3219, 936, 3556, 3014, 3933, 1773, 3483, 2618, 1480, 1971, 614, 1388, 945, 373, 2118, 674, 4074, 34, 1607, 3708, 819, 1452, 2687, 3002, 2135, 3233, 2562, 1210, 264, 1573, 710, 3803, 1459, 2622, 2223, 3900, 1873, 3380, 1426, 3100, 1095, 3658, 2748, 1501, 2037, 1198, 1743, 230, 3148, 622, 3418, 1631, 3865, 1954, 3666, 2920,
3521, 1591, 31, 2341, 702, 4090, 154, 1157, 519, 2114, 97, 1545, 756, 2437, 1134, 548, 4024, 2792, 3583, 2280, 3945, 2694, 3301, 2889, 1788, 991, 2967, 493, 2320, 3896, 158, 1692, 789, 1503, 3577, 1879, 2853, 3515, 2055, 3029, 1775, 601, 3199, 1282, 744, 2155, 2692, 1718, 568, 2476, 332, 3858, 934, 2611, 3286, 813, 1969, 2369, 14, 2550, 499, 2761, 966, 2218,
3179, 650, 2041, 3576, 1769, 2593, 1962, 3352, 2742, 3991, 2491, 3362, 2043, 218, 3316, 2214, 1719, 237, 1179, 3157, 174, 1612, 1087, 447, 3647, 2170, 3424, 2603, 1834, 1222, 3271, 2431, 3755, 350, 3088, 899, 515, 2354, 1001, 50, 2494, 4025, 298, 2764, 3725, 6, 929, 3920, 3435, 2002, 1275, 2909, 3530, 303, 2310, 3717, 1361, 4084, 2911, 1247, 2160, 3361, 143, 1277,
2511, 3823, 1174, 2866, 419, 959, 3730, 1562, 746, 1811, 1307, 976, 2888, 3693, 1371, 3083, 888, 3393, 2139, 708, 1877, 3797, 2391, 1470, 2538, 748, 1358, 196, 3618, 949, 2828, 507, 1992, 1151, 2277, 3714, 1479, 3982, 3171, 1368, 3502, 1101, 2029, 1595, 2428, 3307, 1352, 2347, 222, 3191, 807, 1685, 2159, 640, 1580, 2731, 405, 940, 1785, 3617, 776, 1559, 3994, 1845,
875, 260, 2400, 3375, 1478, 3117, 2281, 311, 3607, 3077, 388, 3848, 574, 1838, 2700, 335, 2522, 3832, 1546, 2659, 2978, 840, 3448, 96, 3173, 3908, 1964, 3089, 659, 2122, 3399, 1405, 3992, 2907, 81, 2602, 1963, 258, 2697, 681, 2205, 2936, 786, 3425, 476, 1833, 3031, 694, 1539, 2682, 4035, 59, 3109, 3828, 1129, 3440, 3017, 2238, 3257, 220, 2597, 3106, 522, 2844,
1403, 3072, 1698, 772, 3793, 85, 1327, 2900, 1114, 2123, 2651, 1587, 2294, 1092, 3951, 719, 1967, 1115, 10, 3709, 473, 2202, 1228, 2812, 1680, 358, 1106, 2739, 4048, 1705, 127, 2527, 745, 1675, 3456, 1279, 801, 3334, 1658, 3681, 1821, 162, 3844, 1242, 2834, 995, 3993, 2027, 3520, 1135, 1940, 2405, 1333, 2656, 1989, 206, 1664, 632, 1158, 3879, 1982, 1064, 2295, 3654,
2017, 4029, 544, 2203, 2650, 1925, 3999, 2454, 673, 3300, 33, 3575, 3115, 203, 3470, 1597, 3190, 2869, 2237, 1406, 3235, 1735, 4019, 600, 2121, 3744, 2356, 1445, 437, 2291, 3652, 1048, 3135, 2184, 606, 3925, 2993, 2244, 1069, 467, 2466, 3161, 1541, 2287, 3602, 132, 2542, 504, 2968, 294, 3663, 688, 3333, 454, 922, 3953, 2462, 3662, 2763, 1490, 365, 3499, 1672, 63,
1099, 2698, 3471, 1188, 3298, 937, 471, 1629, 3698, 1859, 1382, 885, 1942, 2572, 1284, 2394, 386, 4092, 604, 3507, 957, 267, 2616, 3500, 1018, 2982, 735, 3535, 3276, 845, 2720, 1576, 3800, 210, 2767, 1784, 372, 3763, 2851, 1410, 4062, 654, 2717, 402, 2065, 1648, 3768, 1315, 2372, 1621, 963, 2923, 1760, 3586, 2199, 3124, 1324, 51, 2104, 3197, 2446, 836, 2782, 3274,
2250, 394, 1819, 171, 1565, 2990, 3514, 2733, 279, 2330, 4056, 2875, 460, 3795, 841, 3341, 1742, 1021, 2636, 1889, 2426, 3121, 2001, 1460, 191, 2482, 1620, 24, 1920, 1220, 3025, 356, 1974, 3387, 1433, 2492, 988, 2004, 192, 3378, 2081, 1196, 3441, 901, 3049, 1146, 3222, 763, 3488, 2098, 3903, 2575, 133, 1491, 2864, 703, 1901, 3474, 977, 579, 3997, 1294, 3743, 660,
1468, 3842, 2862, 3660, 2417, 642, 2146, 1104, 3133, 729, 1177, 3374, 1689, 2173, 3028, 78, 2066, 3671, 1512, 142, 3927, 1281, 767, 3322, 3706, 1892, 3125, 3845, 2647, 2168, 3976, 637, 2404, 1138, 742, 3183, 3567, 1510, 2626, 815, 2952, 48, 1885, 3891, 2386, 281, 1829, 2691, 39, 3050, 560, 1297, 2258, 4039, 1097, 282, 3807, 2703, 1571, 2973, 1765, 153, 1938, 2541,
3007, 1036, 762, 1973, 1238, 3929, 100, 1451, 3798, 2005, 2489, 181, 2726, 638, 1474, 3902, 2788, 741, 2989, 3432, 564, 2892, 2304, 390, 2759, 1140, 516, 1372, 795, 271, 3239, 1488, 3616, 2894, 4044, 28, 2270, 559, 3941, 1727, 2337, 3682, 1302, 2630, 672, 3525, 2198, 4078, 1494, 1067, 1898, 3450, 395, 3177, 1818, 2484, 1269, 2148, 328, 3401, 2260, 2838, 3485, 346,
1721, 3281, 2490, 463, 3116, 2711, 1777, 3353, 2640, 474, 1603, 3921, 978, 3532, 2441, 1194, 288, 2349, 1325, 2162, 1107, 1826, 3802, 1606, 874, 4043, 2282, 3589, 2905, 1771, 2521, 998, 1852, 411, 2061, 1654, 2786, 1181, 3046, 336, 984, 3241, 479, 1676, 3168, 1438, 951, 496, 3280, 2453, 3839, 2811, 877, 2644, 565, 3609, 3289, 784, 3918, 1094, 532, 1419, 854, 4051,
2186, 57, 3762, 1642, 3543, 798, 2293, 387, 993, 3566, 2898, 1323, 3144, 1983, 450, 3246, 1872, 3614, 3143, 399, 2676, 3551, 65, 3196, 2596, 1958, 140, 1564, 3315, 1169, 3817, 92, 3449, 2706, 1248, 3326, 872, 3702, 1843, 3519, 1442, 2732, 2051, 4004, 105, 2495, 3695, 2847, 2044, 753, 248, 1663, 1346, 3756, 2058, 1517, 209, 3023, 1804, 2641, 3749, 3172, 2430, 1211,
