Luce packages
LuceLuce BaseLuciaOS

dymokomi/luce-obj

Source of release 0.10.1

0.10.1 / tests / obj / fixtures / polygons.obj

v 1.000000000 0.000000000 3
v -0.500000000 0.866025404 3
v -0.500000000 -0.866025404 3
f 1 2 3
v 1.000000000 0.000000000 4
v 0.000000000 1.000000000 4
v -1.000000000 0.000000000 4
v -0.000000000 -1.000000000 4
f 4 5 6 7
v 1.000000000 0.000000000 5
v 0.309016994 0.951056516 5
v -0.809016994 0.587785252 5
v -0.809016994 -0.587785252 5
v 0.309016994 -0.951056516 5
f 8 9 10 11 12
v 1.000000000 0.000000000 6
v 0.500000000 0.866025404 6
v -0.500000000 0.866025404 6
v -1.000000000 0.000000000 6
v -0.500000000 -0.866025404 6
v 0.500000000 -0.866025404 6
f 13 14 15 16 17 18
v 1.000000000 0.000000000 7
v 0.623489802 0.781831482 7
v -0.222520934 0.974927912 7
v -0.900968868 0.433883739 7
v -0.900968868 -0.433883739 7
v -0.222520934 -0.974927912 7
v 0.623489802 -0.781831482 7
f 19 20 21 22 23 24 25
v 1.000000000 0.000000000 8
v 0.707106781 0.707106781 8
v 0.000000000 1.000000000 8
v -0.707106781 0.707106781 8
v -1.000000000 0.000000000 8
v -0.707106781 -0.707106781 8
v -0.000000000 -1.000000000 8
v 0.707106781 -0.707106781 8
f 26 27 28 29 30 31 32 33
v 1.000000000 0.000000000 9
v 0.766044443 0.642787610 9
v 0.173648178 0.984807753 9
v -0.500000000 0.866025404 9
v -0.939692621 0.342020143 9
v -0.939692621 -0.342020143 9
v -0.500000000 -0.866025404 9
v 0.173648178 -0.984807753 9
v 0.766044443 -0.642787610 9
f 34 35 36 37 38 39 40 41 42
v 1.000000000 0.000000000 10
v 0.809016994 0.587785252 10
v 0.309016994 0.951056516 10
v -0.309016994 0.951056516 10
v -0.809016994 0.587785252 10
v -1.000000000 0.000000000 10
v -0.809016994 -0.587785252 10
v -0.309016994 -0.951056516 10
v 0.309016994 -0.951056516 10
v 0.809016994 -0.587785252 10
f 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
v 1.000000000 0.000000000 11
v 0.841253533 0.540640817 11
v 0.415415013 0.909631995 11
v -0.142314838 0.989821442 11
v -0.654860734 0.755749574 11
v -0.959492974 0.281732557 11
v -0.959492974 -0.281732557 11
v -0.654860734 -0.755749574 11
v -0.142314838 -0.989821442 11
v 0.415415013 -0.909631995 11
v 0.841253533 -0.540640817 11
f 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
v 1.000000000 0.000000000 12
v 0.866025404 0.500000000 12
v 0.500000000 0.866025404 12
v 0.000000000 1.000000000 12
v -0.500000000 0.866025404 12
v -0.866025404 0.500000000 12
v -1.000000000 0.000000000 12
v -0.866025404 -0.500000000 12
v -0.500000000 -0.866025404 12
v -0.000000000 -1.000000000 12
v 0.500000000 -0.866025404 12
v 0.866025404 -0.500000000 12
f 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
v 1.000000000 0.000000000 13
v 0.885456026 0.464723172 13
v 0.568064747 0.822983866 13
v 0.120536680 0.992708874 13
v -0.354604887 0.935016243 13
v -0.748510748 0.663122658 13
v -0.970941817 0.239315664 13
v -0.970941817 -0.239315664 13
v -0.748510748 -0.663122658 13
v -0.354604887 -0.935016243 13
v 0.120536680 -0.992708874 13
v 0.568064747 -0.822983866 13
v 0.885456026 -0.464723172 13
f 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
v 1.000000000 0.000000000 14
v 0.900968868 0.433883739 14
v 0.623489802 0.781831482 14
v 0.222520934 0.974927912 14
v -0.222520934 0.974927912 14
v -0.623489802 0.781831482 14
v -0.900968868 0.433883739 14
v -1.000000000 0.000000000 14
v -0.900968868 -0.433883739 14
v -0.623489802 -0.781831482 14
v -0.222520934 -0.974927912 14
v 0.222520934 -0.974927912 14
v 0.623489802 -0.781831482 14
v 0.900968868 -0.433883739 14
f 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
v 1.000000000 0.000000000 15
v 0.913545458 0.406736643 15
v 0.669130606 0.743144825 15
v 0.309016994 0.951056516 15
v -0.104528463 0.994521895 15
v -0.500000000 0.866025404 15
v -0.809016994 0.587785252 15
v -0.978147601 0.207911691 15
v -0.978147601 -0.207911691 15
v -0.809016994 -0.587785252 15
v -0.500000000 -0.866025404 15
v -0.104528463 -0.994521895 15
v 0.309016994 -0.951056516 15
v 0.669130606 -0.743144825 15
v 0.913545458 -0.406736643 15
f 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
v 1.000000000 0.000000000 16
v 0.923879533 0.382683432 16
v 0.707106781 0.707106781 16
v 0.382683432 0.923879533 16
v 0.000000000 1.000000000 16
v -0.382683432 0.923879533 16
v -0.707106781 0.707106781 16
v -0.923879533 0.382683432 16
v -1.000000000 0.000000000 16
v -0.923879533 -0.382683432 16
v -0.707106781 -0.707106781 16
v -0.382683432 -0.923879533 16
v -0.000000000 -1.000000000 16
v 0.382683432 -0.923879533 16
v 0.707106781 -0.707106781 16
v 0.923879533 -0.382683432 16
f 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
v 1.000000000 0.000000000 17
v 0.932472229 0.361241666 17
v 0.739008917 0.673695644 17
v 0.445738356 0.895163291 17
v 0.092268359 0.995734176 17
v -0.273662990 0.961825643 17
v -0.602634636 0.798017227 17
v -0.850217136 0.526432163 17
v -0.982973100 0.183749518 17
v -0.982973100 -0.183749518 17
v -0.850217136 -0.526432163 17
v -0.602634636 -0.798017227 17
v -0.273662990 -0.961825643 17
v 0.092268359 -0.995734176 17
v 0.445738356 -0.895163291 17
v 0.739008917 -0.673695644 17
v 0.932472229 -0.361241666 17
f 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
v 1.000000000 0.000000000 18
v 0.939692621 0.342020143 18
v 0.766044443 0.642787610 18
v 0.500000000 0.866025404 18
v 0.173648178 0.984807753 18
v -0.173648178 0.984807753 18
v -0.500000000 0.866025404 18
v -0.766044443 0.642787610 18
v -0.939692621 0.342020143 18
v -1.000000000 0.000000000 18
v -0.939692621 -0.342020143 18
v -0.766044443 -0.642787610 18
v -0.500000000 -0.866025404 18
v -0.173648178 -0.984807753 18
v 0.173648178 -0.984807753 18
v 0.500000000 -0.866025404 18
v 0.766044443 -0.642787610 18
v 0.939692621 -0.342020143 18
f 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
v 1.000000000 0.000000000 19
v 0.945817242 0.324699469 19
v 0.789140509 0.614212713 19
v 0.546948158 0.837166478 19
v 0.245485487 0.969400266 19
v -0.082579345 0.996584493 19
v -0.401695425 0.915773327 19
v -0.677281572 0.735723911 19
v -0.879473751 0.475947393 19
v -0.986361303 0.164594590 19
v -0.986361303 -0.164594590 19
v -0.879473751 -0.475947393 19
v -0.677281572 -0.735723911 19
v -0.401695425 -0.915773327 19
v -0.082579345 -0.996584493 19
v 0.245485487 -0.969400266 19
v 0.546948158 -0.837166478 19
v 0.789140509 -0.614212713 19
v 0.945817242 -0.324699469 19
f 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
v 1.000000000 0.000000000 20
v 0.951056516 0.309016994 20
v 0.809016994 0.587785252 20
v 0.587785252 0.809016994 20
v 0.309016994 0.951056516 20
v 0.000000000 1.000000000 20
v -0.309016994 0.951056516 20
v -0.587785252 0.809016994 20
v -0.809016994 0.587785252 20
v -0.951056516 0.309016994 20
v -1.000000000 0.000000000 20
v -0.951056516 -0.309016994 20
v -0.809016994 -0.587785252 20
v -0.587785252 -0.809016994 20
v -0.309016994 -0.951056516 20
v -0.000000000 -1.000000000 20
v 0.309016994 -0.951056516 20
v 0.587785252 -0.809016994 20
v 0.809016994 -0.587785252 20
v 0.951056516 -0.309016994 20
f 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
v 1.000000000 0.000000000 21
v 0.955572806 0.294755174 21
v 0.826238774 0.563320058 21
v 0.623489802 0.781831482 21
v 0.365341024 0.930873749 21
v 0.074730094 0.997203797 21
v -0.222520934 0.974927912 21
v -0.500000000 0.866025404 21
v -0.733051872 0.680172738 21
v -0.900968868 0.433883739 21
v -0.988830826 0.149042266 21
v -0.988830826 -0.149042266 21
v -0.900968868 -0.433883739 21
v -0.733051872 -0.680172738 21
v -0.500000000 -0.866025404 21
v -0.222520934 -0.974927912 21
v 0.074730094 -0.997203797 21
v 0.365341024 -0.930873749 21
v 0.623489802 -0.781831482 21
v 0.826238774 -0.563320058 21
v 0.955572806 -0.294755174 21
f 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
v 1.000000000 0.000000000 22
v 0.959492974 0.281732557 22
v 0.841253533 0.540640817 22
v 0.654860734 0.755749574 22
v 0.415415013 0.909631995 22
v 0.142314838 0.989821442 22
v -0.142314838 0.989821442 22
v -0.415415013 0.909631995 22
v -0.654860734 0.755749574 22
v -0.841253533 0.540640817 22
v -0.959492974 0.281732557 22
v -1.000000000 0.000000000 22
v -0.959492974 -0.281732557 22
v -0.841253533 -0.540640817 22
v -0.654860734 -0.755749574 22
v -0.415415013 -0.909631995 22
v -0.142314838 -0.989821442 22
v 0.142314838 -0.989821442 22
v 0.415415013 -0.909631995 22
v 0.654860734 -0.755749574 22
v 0.841253533 -0.540640817 22
v 0.959492974 -0.281732557 22
f 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
v 1.000000000 0.000000000 23
v 0.962917287 0.269796771 23
v 0.854419405 0.519583950 23
v 0.682553143 0.730835964 23
v 0.460065038 0.887885218 23
v 0.203456013 0.979084088 23
v -0.068242413 0.997668769 23
v -0.334879612 0.942260922 23
v -0.576680322 0.816969893 23
v -0.775711291 0.631087944 23
v -0.917211302 0.398401090 23
v -0.990685946 0.136166649 23
v -0.990685946 -0.136166649 23
v -0.917211302 -0.398401090 23
v -0.775711291 -0.631087944 23
v -0.576680322 -0.816969893 23
v -0.334879612 -0.942260922 23
v -0.068242413 -0.997668769 23
v 0.203456013 -0.979084088 23
v 0.460065038 -0.887885218 23
v 0.682553143 -0.730835964 23
v 0.854419405 -0.519583950 23
v 0.962917287 -0.269796771 23
f 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
v 1.000000000 0.000000000 24
v 0.965925826 0.258819045 24
v 0.866025404 0.500000000 24
v 0.707106781 0.707106781 24
v 0.500000000 0.866025404 24
v 0.258819045 0.965925826 24
v 0.000000000 1.000000000 24
v -0.258819045 0.965925826 24
v -0.500000000 0.866025404 24
v -0.707106781 0.707106781 24
v -0.866025404 0.500000000 24
v -0.965925826 0.258819045 24
v -1.000000000 0.000000000 24
v -0.965925826 -0.258819045 24
v -0.866025404 -0.500000000 24
v -0.707106781 -0.707106781 24
v -0.500000000 -0.866025404 24
v -0.258819045 -0.965925826 24
v -0.000000000 -1.000000000 24
v 0.258819045 -0.965925826 24
v 0.500000000 -0.866025404 24
v 0.707106781 -0.707106781 24
v 0.866025404 -0.500000000 24
v 0.965925826 -0.258819045 24
f 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
v 1.000000000 0.000000000 25
v 0.968583161 0.248689887 25
v 0.876306680 0.481753674 25
v 0.728968627 0.684547106 25
v 0.535826795 0.844327926 25
v 0.309016994 0.951056516 25
v 0.062790520 0.998026728 25
v -0.187381315 0.982287251 25
v -0.425779292 0.904827052 25
v -0.637423990 0.770513243 25
v -0.809016994 0.587785252 25
v -0.929776486 0.368124553 25
v -0.992114701 0.125333234 25
v -0.992114701 -0.125333234 25
v -0.929776486 -0.368124553 25
v -0.809016994 -0.587785252 25
v -0.637423990 -0.770513243 25
v -0.425779292 -0.904827052 25
v -0.187381315 -0.982287251 25
v 0.062790520 -0.998026728 25
v 0.309016994 -0.951056516 25
v 0.535826795 -0.844327926 25
v 0.728968627 -0.684547106 25
v 0.876306680 -0.481753674 25
v 0.968583161 -0.248689887 25
f 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
v 1.000000000 0.000000000 26
v 0.970941817 0.239315664 26
v 0.885456026 0.464723172 26
v 0.748510748 0.663122658 26
v 0.568064747 0.822983866 26
v 0.354604887 0.935016243 26
v 0.120536680 0.992708874 26
v -0.120536680 0.992708874 26
v -0.354604887 0.935016243 26
v -0.568064747 0.822983866 26
v -0.748510748 0.663122658 26
v -0.885456026 0.464723172 26
v -0.970941817 0.239315664 26
v -1.000000000 -0.000000000 26
v -0.970941817 -0.239315664 26
v -0.885456026 -0.464723172 26
v -0.748510748 -0.663122658 26
v -0.568064747 -0.822983866 26
v -0.354604887 -0.935016243 26
v -0.120536680 -0.992708874 26
v 0.120536680 -0.992708874 26
v 0.354604887 -0.935016243 26
v 0.568064747 -0.822983866 26
v 0.748510748 -0.663122658 26
v 0.885456026 -0.464723172 26
v 0.970941817 -0.239315664 26
f 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
v 1.000000000 0.000000000 27
v 0.973044871 0.230615871 27
v 0.893632640 0.448799180 27
v 0.766044443 0.642787610 27
v 0.597158592 0.802123193 27
v 0.396079766 0.918216107 27
v 0.173648178 0.984807753 27
v -0.058144829 0.998308158 27
v -0.286803233 0.957989512 27
v -0.500000000 0.866025404 27
v -0.686241638 0.727373642 27
v -0.835487811 0.549508978 27
v -0.939692621 0.342020143 27
v -0.993238358 0.116092914 27
v -0.993238358 -0.116092914 27
v -0.939692621 -0.342020143 27
v -0.835487811 -0.549508978 27
v -0.686241638 -0.727373642 27
v -0.500000000 -0.866025404 27
v -0.286803233 -0.957989512 27
v -0.058144829 -0.998308158 27
v 0.173648178 -0.984807753 27
v 0.396079766 -0.918216107 27
v 0.597158592 -0.802123193 27
v 0.766044443 -0.642787610 27
v 0.893632640 -0.448799180 27
v 0.973044871 -0.230615871 27
f 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
v 1.000000000 0.000000000 28
v 0.974927912 0.222520934 28
v 0.900968868 0.433883739 28
v 0.781831482 0.623489802 28
v 0.623489802 0.781831482 28
v 0.433883739 0.900968868 28
v 0.222520934 0.974927912 28
v 0.000000000 1.000000000 28
v -0.222520934 0.974927912 28
v -0.433883739 0.900968868 28
v -0.623489802 0.781831482 28
v -0.781831482 0.623489802 28
v -0.900968868 0.433883739 28
v -0.974927912 0.222520934 28
v -1.000000000 0.000000000 28
v -0.974927912 -0.222520934 28
v -0.900968868 -0.433883739 28
v -0.781831482 -0.623489802 28
v -0.623489802 -0.781831482 28
v -0.433883739 -0.900968868 28
v -0.222520934 -0.974927912 28
v -0.000000000 -1.000000000 28
v 0.222520934 -0.974927912 28
v 0.433883739 -0.900968868 28
v 0.623489802 -0.781831482 28
v 0.781831482 -0.623489802 28
v 0.900968868 -0.433883739 28
v 0.974927912 -0.222520934 28
f 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403
v 1.000000000 0.000000000 29
v 0.976620556 0.214970440 29
v 0.907575420 0.419889102 29
v 0.796093066 0.605174215 29
v 0.647386285 0.762162055 29
v 0.468408441 0.883512044 29
v 0.267528339 0.963549993 29
v 0.054138909 0.998533414 29
v -0.161781997 0.986826523 29
v -0.370138155 0.928976720 29
v -0.561187065 0.827688998 29
v -0.725995492 0.687699459 29
v -0.856857176 0.515553857 29
v -0.947653171 0.319301530 29
v -0.994137957 0.108119018 29
v -0.994137957 -0.108119018 29
v -0.947653171 -0.319301530 29
v -0.856857176 -0.515553857 29
v -0.725995492 -0.687699459 29
v -0.561187065 -0.827688998 29
v -0.370138155 -0.928976720 29
v -0.161781997 -0.986826523 29
v 0.054138909 -0.998533414 29
v 0.267528339 -0.963549993 29
v 0.468408441 -0.883512044 29
v 0.647386285 -0.762162055 29
v 0.796093066 -0.605174215 29
v 0.907575420 -0.419889102 29
v 0.976620556 -0.214970440 29
f 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
v 1.000000000 0.000000000 30
v 0.978147601 0.207911691 30
v 0.913545458 0.406736643 30
v 0.809016994 0.587785252 30
v 0.669130606 0.743144825 30
v 0.500000000 0.866025404 30
v 0.309016994 0.951056516 30
v 0.104528463 0.994521895 30
v -0.104528463 0.994521895 30
v -0.309016994 0.951056516 30
v -0.500000000 0.866025404 30
v -0.669130606 0.743144825 30
v -0.809016994 0.587785252 30
v -0.913545458 0.406736643 30
v -0.978147601 0.207911691 30
v -1.000000000 0.000000000 30
v -0.978147601 -0.207911691 30
v -0.913545458 -0.406736643 30
v -0.809016994 -0.587785252 30
v -0.669130606 -0.743144825 30
v -0.500000000 -0.866025404 30
v -0.309016994 -0.951056516 30
v -0.104528463 -0.994521895 30
v 0.104528463 -0.994521895 30
v 0.309016994 -0.951056516 30
v 0.500000000 -0.866025404 30
v 0.669130606 -0.743144825 30
v 0.809016994 -0.587785252 30
v 0.913545458 -0.406736643 30
v 0.978147601 -0.207911691 30
f 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
v 1.000000000 0.000000000 31
v 0.979529941 0.201298520 31
v 0.918957812 0.394355855 31
v 0.820763441 0.571268215 31
v 0.688966919 0.724792787 31
v 0.528964010 0.848644257 31
v 0.347305253 0.937752132 31
v 0.151427778 0.988468324 31
v -0.050649169 0.998716507 31
v -0.250652532 0.968077119 31
v -0.440394152 0.897804540 31
v -0.612105983 0.790775737 31
v -0.758758123 0.651372483 31
v -0.874346616 0.485301963 31
v -0.954139256 0.299363123 31
v -0.994869323 0.101168322 31
v -0.994869323 -0.101168322 31
v -0.954139256 -0.299363123 31
v -0.874346616 -0.485301963 31
v -0.758758123 -0.651372483 31
v -0.612105983 -0.790775737 31
v -0.440394152 -0.897804540 31
v -0.250652532 -0.968077119 31
v -0.050649169 -0.998716507 31
v 0.151427778 -0.988468324 31
v 0.347305253 -0.937752132 31
v 0.528964010 -0.848644257 31
v 0.688966919 -0.724792787 31
v 0.820763441 -0.571268215 31
v 0.918957812 -0.394355855 31
v 0.979529941 -0.201298520 31
f 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493
v 1.000000000 0.000000000 32
v 0.980785280 0.195090322 32
v 0.923879533 0.382683432 32
v 0.831469612 0.555570233 32
v 0.707106781 0.707106781 32
v 0.555570233 0.831469612 32
v 0.382683432 0.923879533 32
v 0.195090322 0.980785280 32
v 0.000000000 1.000000000 32
v -0.195090322 0.980785280 32
v -0.382683432 0.923879533 32
v -0.555570233 0.831469612 32
v -0.707106781 0.707106781 32
v -0.831469612 0.555570233 32
v -0.923879533 0.382683432 32
v -0.980785280 0.195090322 32
v -1.000000000 0.000000000 32
v -0.980785280 -0.195090322 32
v -0.923879533 -0.382683432 32
v -0.831469612 -0.555570233 32
v -0.707106781 -0.707106781 32
v -0.555570233 -0.831469612 32
v -0.382683432 -0.923879533 32
v -0.195090322 -0.980785280 32
v -0.000000000 -1.000000000 32
v 0.195090322 -0.980785280 32
v 0.382683432 -0.923879533 32
v 0.555570233 -0.831469612 32
v 0.707106781 -0.707106781 32
v 0.831469612 -0.555570233 32
v 0.923879533 -0.382683432 32
v 0.980785280 -0.195090322 32
f 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
v 1.000000000 0.000000000 33
v 0.981928697 0.189251244 33
v 0.928367933 0.371662456 33
v 0.841253533 0.540640817 33
v 0.723734038 0.690079011 33
v 0.580056910 0.814575952 33
v 0.415415013 0.909631995 33
v 0.235758936 0.971811568 33
v 0.047581916 0.998867339 33
v -0.142314838 0.989821442 33
v -0.327067963 0.945000819 33
v -0.500000000 0.866025404 33
v -0.654860734 0.755749574 33
v -0.786053095 0.618158986 33
v -0.888835449 0.458226522 33
v -0.959492974 0.281732557 33
v -0.995471923 0.095056043 33
v -0.995471923 -0.095056043 33
v -0.959492974 -0.281732557 33
v -0.888835449 -0.458226522 33
v -0.786053095 -0.618158986 33
v -0.654860734 -0.755749574 33
v -0.500000000 -0.866025404 33
v -0.327067963 -0.945000819 33
v -0.142314838 -0.989821442 33
v 0.047581916 -0.998867339 33
v 0.235758936 -0.971811568 33
v 0.415415013 -0.909631995 33
v 0.580056910 -0.814575952 33
v 0.723734038 -0.690079011 33
v 0.841253533 -0.540640817 33
v 0.928367933 -0.371662456 33
v 0.981928697 -0.189251244 33
f 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
v 1.000000000 0.000000000 34
v 0.982973100 0.183749518 34
v 0.932472229 0.361241666 34
v 0.850217136 0.526432163 34
v 0.739008917 0.673695644 34
v 0.602634636 0.798017227 34
v 0.445738356 0.895163291 34
v 0.273662990 0.961825643 34
v 0.092268359 0.995734176 34
v -0.092268359 0.995734176 34
v -0.273662990 0.961825643 34
v -0.445738356 0.895163291 34
v -0.602634636 0.798017227 34
v -0.739008917 0.673695644 34
v -0.850217136 0.526432163 34
v -0.932472229 0.361241666 34
v -0.982973100 0.183749518 34
v -1.000000000 0.000000000 34
v -0.982973100 -0.183749518 34
v -0.932472229 -0.361241666 34
v -0.850217136 -0.526432163 34
v -0.739008917 -0.673695644 34
v -0.602634636 -0.798017227 34
v -0.445738356 -0.895163291 34
v -0.273662990 -0.961825643 34
v -0.092268359 -0.995734176 34
v 0.092268359 -0.995734176 34
v 0.273662990 -0.961825643 34
v 0.445738356 -0.895163291 34
v 0.602634636 -0.798017227 34
v 0.739008917 -0.673695644 34
v 0.850217136 -0.526432163 34
v 0.932472229 -0.361241666 34
v 0.982973100 -0.183749518 34
f 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592
v 1.000000000 0.000000000 35
v 0.983929589 0.178556895 35
v 0.936234871 0.351374824 35
v 0.858448794 0.512899277 35
v 0.753071466 0.657938726 35
v 0.623489802 0.781831482 35
v 0.473868662 0.880595532 35
v 0.309016994 0.951056516 35
v 0.134233266 0.990949762 35
v -0.044864830 0.998993067 35
v -0.222520934 0.974927912 35
v -0.393025032 0.919527773 35
v -0.550896981 0.834573254 35
v -0.691062649 0.722794864 35
v -0.809016994 0.587785252 35
v -0.900968868 0.433883739 35
v -0.963962861 0.266036846 35
v -0.995974294 0.089639309 35
v -0.995974294 -0.089639309 35
v -0.963962861 -0.266036846 35
v -0.900968868 -0.433883739 35
v -0.809016994 -0.587785252 35
v -0.691062649 -0.722794864 35
v -0.550896981 -0.834573254 35
v -0.393025032 -0.919527773 35
v -0.222520934 -0.974927912 35
v -0.044864830 -0.998993067 35
v 0.134233266 -0.990949762 35
v 0.309016994 -0.951056516 35
v 0.473868662 -0.880595532 35
v 0.623489802 -0.781831482 35
v 0.753071466 -0.657938726 35
v 0.858448794 -0.512899277 35
v 0.936234871 -0.351374824 35
v 0.983929589 -0.178556895 35
f 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627
v 1.000000000 0.000000000 36
v 0.984807753 0.173648178 36
v 0.939692621 0.342020143 36
v 0.866025404 0.500000000 36
v 0.766044443 0.642787610 36
v 0.642787610 0.766044443 36
v 0.500000000 0.866025404 36
v 0.342020143 0.939692621 36
v 0.173648178 0.984807753 36
v 0.000000000 1.000000000 36
v -0.173648178 0.984807753 36
v -0.342020143 0.939692621 36
v -0.500000000 0.866025404 36
v -0.642787610 0.766044443 36
v -0.766044443 0.642787610 36
v -0.866025404 0.500000000 36
v -0.939692621 0.342020143 36
v -0.984807753 0.173648178 36
v -1.000000000 0.000000000 36
v -0.984807753 -0.173648178 36
v -0.939692621 -0.342020143 36
v -0.866025404 -0.500000000 36
v -0.766044443 -0.642787610 36
v -0.642787610 -0.766044443 36
v -0.500000000 -0.866025404 36
v -0.342020143 -0.939692621 36
v -0.173648178 -0.984807753 36
v -0.000000000 -1.000000000 36
v 0.173648178 -0.984807753 36
v 0.342020143 -0.939692621 36
v 0.500000000 -0.866025404 36
v 0.642787610 -0.766044443 36
v 0.766044443 -0.642787610 36
v 0.866025404 -0.500000000 36
v 0.939692621 -0.342020143 36
v 0.984807753 -0.173648178 36
f 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663
v 1.000000000 0.000000000 37
v 0.985615910 0.169000820 37
v 0.942877445 0.333139795 37
v 0.873014113 0.487694944 37
v 0.778035754 0.628219997 37
v 0.660674723 0.750672305 37
v 0.524307284 0.851529138 37
v 0.372856478 0.927889027 37
v 0.210679270 0.977555239 37
v 0.042441203 0.999098966 37
v -0.127017820 0.991900435 37
v -0.292822771 0.956166735 37
v -0.450203745 0.892925858 37
v -0.594633176 0.803997130 37
v -0.721956094 0.691938869 37
v -0.828509649 0.559974786 37
v -0.911228490 0.411901248 37
v -0.967732947 0.251978061 37
v -0.996397489 0.084805924 37
v -0.996397489 -0.084805924 37
v -0.967732947 -0.251978061 37
v -0.911228490 -0.411901248 37
v -0.828509649 -0.559974786 37
v -0.721956094 -0.691938869 37
v -0.594633176 -0.803997130 37
v -0.450203745 -0.892925858 37
v -0.292822771 -0.956166735 37
v -0.127017820 -0.991900435 37
v 0.042441203 -0.999098966 37
v 0.210679270 -0.977555239 37
v 0.372856478 -0.927889027 37
v 0.524307284 -0.851529138 37
v 0.660674723 -0.750672305 37
v 0.778035754 -0.628219997 37
v 0.873014113 -0.487694944 37
v 0.942877445 -0.333139795 37
v 0.985615910 -0.169000820 37
f 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
v 1.000000000 0.000000000 38
v 0.986361303 0.164594590 38
v 0.945817242 0.324699469 38
v 0.879473751 0.475947393 38
v 0.789140509 0.614212713 38
v 0.677281572 0.735723911 38
v 0.546948158 0.837166478 38
v 0.401695425 0.915773327 38
v 0.245485487 0.969400266 38
v 0.082579345 0.996584493 38
v -0.082579345 0.996584493 38
v -0.245485487 0.969400266 38
v -0.401695425 0.915773327 38
v -0.546948158 0.837166478 38
v -0.677281572 0.735723911 38
v -0.789140509 0.614212713 38
v -0.879473751 0.475947393 38
v -0.945817242 0.324699469 38
v -0.986361303 0.164594590 38
v -1.000000000 0.000000000 38
v -0.986361303 -0.164594590 38
v -0.945817242 -0.324699469 38
v -0.879473751 -0.475947393 38
v -0.789140509 -0.614212713 38
v -0.677281572 -0.735723911 38
v -0.546948158 -0.837166478 38
v -0.401695425 -0.915773327 38
v -0.245485487 -0.969400266 38
v -0.082579345 -0.996584493 38
v 0.082579345 -0.996584493 38
v 0.245485487 -0.969400266 38
v 0.401695425 -0.915773327 38
v 0.546948158 -0.837166478 38
v 0.677281572 -0.735723911 38
v 0.789140509 -0.614212713 38
v 0.879473751 -0.475947393 38
v 0.945817242 -0.324699469 38
v 0.986361303 -0.164594590 38
f 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
v 1.000000000 0.000000000 39
